最安
¥3,800
中央値
¥5,500
最高額
¥7,000
公表済み
20/ 23件
最安は津南、最高額は赤倉温泉。3件は今シーズンの料金が未公表のため、下に別途掲載しています。
大人1日券
安い順。バーは最高額に対する比率です。
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 津南最安 | ¥3,800 | 最高額の54% | ¥1,267 |
| 湯沢中里 | ¥4,200 | 最高額の60% | ¥600 |
| 池の平温泉 | ¥4,500 | 最高額の64% | ¥900 |
| 岩原 | ¥4,500 | 最高額の64% | ¥500 |
| 関温泉 | ¥4,500 | 最高額の64% | ¥2,250 |
| 六日町八海山 | ¥4,800 | 最高額の69% | ¥1,200 |
| 上越国際 | ¥5,000 | 最高額の71% | ¥263 |
| 舞子スノーリゾート | ¥5,000 | 最高額の71% | ¥500 |
| NASPAスキーガーデン | ¥5,000 | 最高額の71% | ¥1,000 |
| ガーラ湯沢 | ¥5,500 | 最高額の79% | ¥458 |
| 妙高杉ノ原 | ¥5,500 | 最高額の79% | ¥1,100 |
| 赤倉観光リゾート | ¥5,500 | 最高額の79% | ¥917 |
| 石打丸山 | ¥5,500 | 最高額の79% | ¥423 |
| 神立スノーリゾート | ¥5,500 | 最高額の79% | ¥1,100 |
| かぐら | ¥5,800 | 最高額の83% | ¥341 |
| 田代 | ¥5,800 | 最高額の83% | ¥967 |
| ロッテアライリゾート | ¥6,500 | 最高額の93% | ¥1,083 |
| 苗場 | ¥6,500 | 最高額の93% | ¥500 |
| 湯沢高原 | ¥6,900 | 最高額の99% | ¥1,380 |
| 赤倉温泉 | ¥7,000 | 最高額の100% | ¥500 |
未公表
3件
これらのスキー場は、確認できる範囲で1日券の料金を公表していません。小規模なゲレンデでは窓口のみで料金を設定し、オンラインに掲載しない場合があります。公式サイトが唯一の確実な情報源です。